Răspuns :
Răspuns: 90 de numere
Explicație pas cu pas:
MSZU; M =mii, S-sute, Z=zeci și U = unități
M ≠ 0; M - cifra miilor poate fi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - 9 valori
S → cifra sutelor poate fi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = 10 valori
9 × 10 = 90 de numere naturale de 4 cifre, cu cifra zecilor 1 și cea a unităților 2
Exemplificare:
1012, 1112, 1212, 1312, 1412, 1512, 1612, 1712, 1812, 1912 (10 numere)
2012, 2112, 2212, 2312, 2412, 2512, 2612, 2712, 2812, 2912 (10 numere)
3012, 3112, 3212, 3312, 3412, 3512, 3612, 3712, 3812, 3912 (10 nr.)
4012, 4112, 4212, 4312, 4412, 4512, 4612, 4712, 4812, 4912 ( 10 nr.)
5012, 5112, 5212, 5312, 5412, 5512, 5612, 5712, 5812, 5912 (10 nr.)
6012, 6112, 6212, 6312, 6412, 6512, 6612, 6712, 6812, 6912 (10 nr.)
7012, 7112, 7212, 7312, 7412, 7512, 7612, 7712, 7812, 7912 (10 nr)
8012, 8112, 8212, 8312, 8412, 8512, 8612, 8712, 8812, 8912
9012, 9112, 9212, 9312, 9412, 9512, 9612, 9712, 9812, 9912 (10 nr.)
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile prezentate v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de suport suplimentar, vă rugăm să ne contactați. Vă așteptăm cu drag și data viitoare! Nu uitați să adăugați site-ul nostru la lista de favorite!